| Sign In | Join Free | My infospaceinc.com |
|
Brand Name : FINTEECH
Model Number : FB-HT1060AT
Certification : CE
Place of Origin : CHINA
After-sales service provided : Engineers available to service machinery overseas,Video technical support,Field installation,commissioning and training,Online support
Condition : New
Type : Die-cutting Machine,Paper Cutting Machine,Label cutter,Other,Packing Machine
Computerized : Yes,Semi-Automatic,
Product name : Automatic Roll Film/ Mylar/Aluminum Foil Die Cutting Machine,automatic paper die cutting punching machine price,BASCOCUT multi sheet cutter,Automatic rotary die cutting machine for corrugated carton box,small size die cutting machine
Function : die cutting,stamping,Automatic Die-cutting Machine in electric field,Manual Creasing,High Effieciency
Usage : sticker,trademark,Food Forming Machine,label,heat transfer industry
Automatic grade : Automatic,Semi-Automatic
MOQ : 1set
Packaging Details : wooden case
Delivery Time : 20-30 days
Payment Terms : TT/LC
Supply Ability : 10 sets per day
| After-sales service provided | Engineers available to service machinery overseas, Video technical support, Field installation, commissioning and training, Online support |
|---|---|
| Condition | New |
| Type | Die-cutting Machine, Paper Cutting Machine, Label cutter, Other, Packing Machine |
| Computerized | Yes, Semi-Automatic |
| Product name | Automatic Roll Film/Mylar/Aluminum Foil Die Cutting Machine, automatic paper die cutting punching machine price, BASCOCUT multi sheet cutter, Automatic rotary die cutting machine for corrugated carton box, small size die cutting machine |
| Function | Die cutting, stamping, Automatic Die-cutting Machine in electric field, Manual Creasing, High Efficiency |
| Usage | Sticker, trademark, Food Forming Machine, label, heat transfer industry |
| Automatic grade | Automatic, Semi-Automatic |

| Model | FB-HT1060AT |
|---|---|
| Maximum Sheet Size | 1060×760mm |
| Minimum Sheet Size | 400×350mm |
| Maximum Cutting Size | 1060×745mm |
| Minimum Width of Double Cuts | 5mm |
| Gripper Margin | 9-17mm |
| Cutting Rule Height | 23.8mm |
| Inner Chase Size | 1080×770mm |
| Stock Range | Paper: 80 to 2000g/m², 0.1~2mm | Corrugated board: up to 4mm |
| Common Stamping Accuracy | ≤±0.075mm |
| Hologram Positioning Stamping Accuracy | ≤±0.075mm (optional) |
| Die Cutting Precision | ≤±0.075mm |
| Maximum Cutting Pressure | 600T |
| Maximum Working Speed | 8000s/h |
| Maximum Pile Height At Feeder | 1630mm (with wooden pallet) |
| Maximum Pile Height At Delivery | 1480mm (with wooden pallet) |
| Max. Gold Foil Diameter | 250mm (vertical) |
| Electric-heated System | 20 Heating zones, 40-180℃ Adjustable |
| Foil Width | 20-1060mm |
| Machine Dimensions (L×W×H) | 8017×4518×2762mm (L: paper prepared track included, W: platform included) |
| Net Weight Of Machine | 24T |
| Main Motor Power | 15KW |
| Total Power Required | 56KW |
| Air Requirement | Air pressure: 0.6~0.7Mpa, Flow rate: ≥0.37m³/min |
|
|
Quick Setup Automatic Die Cutting Machine 56KW 0.6Mpa Auto Die Cutter Images |